Orari dei traghetti Isola di Lussino 2023
Traghetto Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
- Il viaggio in una direzione dura 25 minuti
01.01.2023 - 31.03.2023
02.10.2023 - 31.12.2023
Merag (Cres) | Valbiska (Krk) |
05:00* | 05:45* |
06:30** | 07:15** |
08:30 | 09:15 |
10:00 | 10:45 |
12:30 | 13:30 |
15:00 | 15:45 |
17:30 | 18:15 |
19:00 | 20:00 |
20:30 | 22:00 |
22:30*** | 23:59*** |
* Non naviga la domenica e nei giorni festivi
** Non naviga 01.01., 25.12. & 26.12.
*** Non naviga 24.12., 25.12. & 31.12.
01.04.2023 - 29.06.2023
04.09.2023 - 01.10.2023
Merag (Cres) | Valbiska (Krk) |
05:00 | 05:45 |
06:30 | 07:15 |
08:30 | 09:15 |
10:00 | 10:45 |
11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 |
16:00 | 16:45 |
17:30 | 18:15 |
19:00 | 19:45 |
20:00 | 22:00 |
22:30 | 23:59 |
30.06.2023 - 03.09.2023
Merag (Cres) | Valbiska (Krk) |
05:00 | 05:45 |
06:30 | 07:15 |
08:30 | 09:15 |
10:00 | 10:45 |
11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 |
16:00 | 16:45 |
17:30 | 18:15 |
19:00 | 19:45 |
20:30 | 21:15 |
22:00 | 22:30 |
23:00 | 23:59 |
Traghetto Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
- Il viaggio in una direzione dura 25 minuti
01.01.2023 - 31.03.2023
02.10.2023 - 31.12.2023
Porozina (Cres) | Bresrtova (Istra) |
06:00 | 06:30* |
07:00 | 07:30 |
09:00 | 09:30 |
11:00 | 11:30 |
13:00 | 13:30 |
16:00 | 16:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
* Non naviga la domenica e nei giorni festivi
01.04.2023 - 29.06.2023
04.09.2023 - 01.10.2023
Porozina (Cres) | Brestova (Istra) |
06:00 | 06:45 |
07:30 | 08:15 |
09:00 | 09:45 |
10:30 | 11:15 |
12:00 | 12:45 |
13:30 | 14:15 |
15:00 | 15:45 |
16:30 | 17:15 |
18:00 | 18:45 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
22:00* |
* Naviga 29.06
30.06.2023 - 03.09.2023
Porozina (Cres) | Brestova (Istra) |
05:00 | 00:30 |
06:00 | 05:30 |
07:30 | 06:45 |
09:00 | 08:15 |
10:40 | 09:50 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
17:00 | 16:00 |
19:00 | 18:00 |
20:30 | 20:00 |
22:00 | 21:00 |
23:59* | 22:30 |
* Naviga fino a 02.09.